<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnobanana.com &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobanana.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobanana.com</link>
	<description>.: La tecnologia con la buccia :.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 13:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo MacPro all&#8217;orizzonte</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2011/10/nuovo-macpro-allorizzonte/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2011/10/nuovo-macpro-allorizzonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacPro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-10-2455840-alle-12.35.18-300x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Apple MacPro" title="Apple MacPro" /></p>Questa mattina ho contattato il servizio clienti Apple per delle informazioni sull&#8217;acquisto di un nuovo MacPro, l&#8217;operatore molto gentilmente mi ha sconsigliato di passare al MacPro adesso in quanto a breve &#8220;potrebbe&#8221; essere presentata la nuova versione, diciamo che si è salvato in corner dicendo che non sapeva esattamente tra quanto verrà presentata ma come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-10-2455840-alle-12.35.18-300x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Apple MacPro" title="Apple MacPro" /></p><p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-10-2455840-alle-12.35.18.jpg" rel="lightbox[2789]" title="Apple MacPro"><img class="alignleft size-medium wp-image-2791" title="Apple MacPro" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-10-2455840-alle-12.35.18-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Questa mattina ho contattato il servizio clienti Apple per delle informazioni sull&#8217;acquisto di un nuovo MacPro, l&#8217;operatore molto gentilmente mi ha sconsigliato di passare al MacPro adesso in quanto a breve &#8220;potrebbe&#8221; essere presentata la nuova versione, diciamo che si è salvato in corner dicendo che non sapeva esattamente tra quanto verrà presentata ma come tempistiche lui mi ha nominato 2/4 mesi&#8230; quindi facilmente vedremo i nuovi mostri all&#8217;inizio del nuovo anno&#8230;</p>
<p>Ma sono solo supposizioni&#8230;</p>
<p>Ciao a tutti e buon acquisto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2011/10/nuovo-macpro-allorizzonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS Store torna online</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2011/06/ps-store-torna-online/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2011/06/ps-store-torna-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation; news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/2011/06/ps-store-torna-online/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo quasi 2 mesi PlayStation Network torna completamente online anche con il servizio Store&#8230; Effettuerò qualche test nei prossimi giorni e vi terrò aggiornati sulle eventuali nuove funzioni implementate. Ciao a tutti! AGGIORNAMENTI Non ho trovato differenze rispetto a prima nell&#8217;uso dello store, ma non ho ancora provato il game online&#8230; Solo una cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/06/20110602-162328.jpg" rel="lightbox[2683]" title="PS Store torna online"><img class="alignnone size-full" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/06/20110602-162328.jpg" alt="20110602-162328.jpg" /></a><br />
Finalmente dopo quasi 2 mesi PlayStation Network torna completamente online anche con il servizio Store&#8230;<br />
Effettuerò qualche test nei prossimi giorni e vi terrò aggiornati sulle eventuali nuove funzioni implementate.</p>
<p>Ciao a tutti!</p>
<p>AGGIORNAMENTI</p>
<p>Non ho trovato differenze rispetto a prima nell&#8217;uso dello store, ma non ho ancora provato il game online&#8230;</p>
<p>Solo una cosa quella si, se andate nella sezione gioco e andate sul &#8220;Welcome Back&#8221;, Sony regala alcuni giochi completi quali &#8220;WipeOut HD&#8221; con anche i pacchetti aggiuntivi e &#8220;inFamous&#8221;&#8230;</p>
<p>Buon gioco a tutti!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2011/06/ps-store-torna-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesce d&#8217;Aprile marchiato Google</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2011/04/pesce-daprile-marchiato-google/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2011/04/pesce-daprile-marchiato-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="228" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/04/Gmail-Motion-300x228.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gmail Motion" title="Gmail Motion" /></p>Ieri Google ha presentato il nuovo servizio per utilizzare i servizi offerti tramite la tecnologia del motion control&#8230; Un video molto accattivante ci presenta questo modo di utilizzare Gmail, Google docs ecc&#8230; tramite dei comandi impartiti usando i gesti&#8230; Gmail Motion è l’innovativo sistema di controllo gestuale del proprio account di posta elettronica di Google, basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="228" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/04/Gmail-Motion-300x228.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gmail Motion" title="Gmail Motion" /></p><p><a href="http://www.tecnobanana.com/2011/04/pesce-daprile-marchiato-google/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Ieri Google ha presentato il nuovo servizio per utilizzare i servizi offerti tramite la tecnologia del motion control&#8230;</p>
<p>Un video molto accattivante ci presenta questo modo di utilizzare Gmail, Google docs ecc&#8230; tramite dei comandi impartiti usando i gesti&#8230;</p>
<blockquote><p><strong>Gmail Motion</strong> è l’innovativo sistema di controllo gestuale del proprio account di posta elettronica di Google, basta piazzarsi davanti alla propria webcam e impegnarsi in una serie di precisi <strong>comandi</strong>: i <strong>movimenti</strong> saranno tradotti in determinate <strong>informazioni</strong> eseguite dal <strong>PC</strong>.</p>
<p>Muovendo la mano si potrà così aprire o rispondere alle <strong>email</strong>, cancellarle e quant’altro (fantastici alcuni comandi, guardate il video!). Ok era chiaramente una burla per l’<strong>April Fool Day</strong>, ma questa proposta è tanto scherzosa quanto potenzialmente fattibile visto che basterebbe uno dei tanti hack di Kinect per renderlo vero.</p>
<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/04/Gmail-Motion.png" rel="lightbox[2649]" title="Gmail Motion"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2651" title="Gmail Motion" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2011/04/Gmail-Motion-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Che poi sia poco <strong>utile</strong>, questo è soggettivo… a proposito di <a href="http://www.tecnocino.it/articolo/pesce-d-aprile-2011-le-burle-di-google-youtube-e-altri/28275/">pesci d’Aprile, ecco il riepilogo di tutto ciò che si è trovato in rete</a>, mentre un paio di altre notizie erano lasciate bellamente nel limbo del <strong>dubbio</strong>, ma ormai gli <strong>utenti</strong> del <strong>web</strong> sono preparati, non ci cascano più!</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come tutti gli anni, quest&#8217;anno non ha fatto eccezione, mamma G. ci prende in giro con un servizio assurdo&#8230;</p>
<p>Fonte: <a title="Tecnocino" href="www.tecnocino.it" target="_blank">Tecnocino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2011/04/pesce-daprile-marchiato-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch Air&#8230;</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/06/multitouch-air/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/06/multitouch-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="274" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/06/news_logo-300x274.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_logo" title="news_logo" /></p>Chi non ricorda le mirabolanti acrobazie che faceva Tom Cruise di fronte a un vetro-monitor con un paio di guantini? Ammettetelo, almeno una volta vi siete chiesti come sarebbe provare a controllare il PC in quel modo&#8230; Oggi le tecnologie finalmente ce lo permettono, io devo ammettere che visto il video ho iniziato a sbavare&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="274" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/06/news_logo-300x274.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_logo" title="news_logo" /></p><p>Chi non ricorda le mirabolanti acrobazie che faceva Tom Cruise di fronte a un vetro-monitor con un paio di guantini?</p>
<p>Ammettetelo, almeno una volta vi siete chiesti come sarebbe provare a controllare il PC in quel modo&#8230;</p>
<p>Oggi le tecnologie finalmente ce lo permettono, io devo ammettere che visto il video ho iniziato a sbavare&#8230; ma vi immaginate controllare il Finder, iPhoto, iMovie, Mail e perchè no Photoshop, le applicazioni 3D quali Cinema 4D e 3D Studio Max ci andrebbero a nozze&#8230;</p>
<p>Non parliamo dei videogiocatori più incalliti&#8230;</p>
<p>Bando alle ciance, ecco una delle realizzazioni di questo programmatore (tutto con un PC e un WiiRemote&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.tecnobanana.com/2010/06/multitouch-air/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/06/multitouch-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnobanana on air &#8211; ver. 2.0</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/05/tecnobanana-on-air-ver-2-0/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/05/tecnobanana-on-air-ver-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio RCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Lo Staff di Tecnobanana torna in radio! Saremo nuovamente ospiti di Radio RCS a &#8220;Beat da Street&#8221; condotto da Young D. La puntata andrà in onda martedì 1 giugno alle 15:00 e giovedì 3 giugno alle 21:30. La replica verrà trasmessa venerdì 4 giugno alle 15:00 e lunedì 7 giugno alle 21:30 Ovviamente appena ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/05/radio.png" rel="lightbox[1915]" title="radio"><img class="alignleft size-medium wp-image-2260" title="radio" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/05/radio-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Lo Staff di Tecnobanana torna in radio!</p>
<p>Saremo <a href="http://www.tecnobanana.com/2008/11/tecnobanana-on-air/" target="_blank">nuovamente ospiti</a> di Radio RCS a &#8220;Beat da Street&#8221; condotto da Young D. La puntata andrà in onda martedì 1 giugno alle 15:00 e giovedì 3 giugno alle 21:30.</p>
<p>La replica verrà trasmessa venerdì 4 giugno alle 15:00 e lunedì 7 giugno alle 21:30</p>
<p>Ovviamente appena ci verranno fornite le registrazioni le renderemo disponibili tramite podcast per chi non è raggiunto dalle frequenze di Radio RCS o per chi ha perso la puntata.</p>
<p>Ciao a tutti!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/05/tecnobanana-on-air-ver-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAE e i prezzi dell&#8217;informatica lievitano</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/03/siae-e-i-prezzi-dellinformatica-lievitano/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/03/siae-e-i-prezzi-dellinformatica-lievitano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Siae]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/03/copyright-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Copyright symbol" title="Copyright symbol" /></p>Oggi ragazzi andiamo a toccare un tasto dolente, la famigerata tassa sui supporti di memorizzazione entrata in vigore qualche giorno fa, detta anche &#8220;Decreto Bondi&#8221; grazie al quale nelle casse di Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) è stato previsto un&#8217;aumento di introiti di circa 300 Milioni di Euro (mi verrebbe da dire, sitica**i, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/03/copyright-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Copyright symbol" title="Copyright symbol" /></p><p>Oggi ragazzi andiamo a toccare un tasto dolente, la famigerata tassa sui supporti di memorizzazione entrata in vigore qualche giorno fa, detta anche &#8220;Decreto Bondi&#8221; grazie al quale nelle casse di <a href="http://www.siae.it" target="_blank">Siae</a> (Società Italiana degli Autori ed Editori) è stato previsto un&#8217;aumento di introiti di circa 300 Milioni di Euro (mi verrebbe da dire, sitica**i, ma non si può dire perchè poi mi censurano&#8230; <img src='http://www.tecnobanana.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Per tutti i dispositivi che consentono &#8220;la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi&#8221;, ma anche la mera archiviazione, la tassa aumenta i prezzi dei dispositivi in questo modo:</p>
<p><strong>Supporti di memorizzazione</strong></p>
<ul>
<li>supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di registrazione musicale;</li>
<li>supporti audio digitali (CD, DVD): € 0,22 per ogni ora di registrazione musicale;</li>
<li>CD-R: € 0,15 ogni 700 MB di capacità dati, € 0,22 ogni ora di registrazione audio;</li>
<li>supporto video analogico: € 0,29 per ogni ora di registrazione;</li>
<li>supporto video digitale: € 0,29 per ogni ora di registrazione;</li>
<li>DVD riscrivibili: € 0,41 ogni 4,1 GB;</li>
<li>masterizzatori: +5% sul prezzo di vendita.</li>
</ul>
<p>Memorie (microSD, SD e altre removibili)</p>
<ul>
<li>tassa esclusa fina a 32 MB;</li>
<li>€ 0,05 per ogni GB fino a 5 GB;</li>
<li>€ 0,03 per ogni GB oltre i 5 GB;</li>
<li>per il primo e secondo anno, l’importo massimo sarà di € 3,00, mentre sarà € 5,00 per il terzo anno.</li>
</ul>
<p><strong>Pendrive USB</strong></p>
<ul>
<li>tassa esclusa fina a 256 MB;</li>
<li>€ 0,10 per ogni GB fino a 4 GB;</li>
<li>€ 0,09 per ogni GB oltre i 4 GB;</li>
<li>per il primo e secondo anno, l’importo massimo sarà di € 7,00 a chiavetta, mentre sarà € 9,00 per il terzo anno.</li>
</ul>
<p><strong>Memorie (hard disk esterni)</strong></p>
<ul>
<li>€ 0,02 a GB fino a 400 GB;</li>
<li>€ 0,01 a GB oltre i 400 GB;</li>
<li>per il primo e secondo anno, l’importo massimo sarà di € 12,00, mentre sarà € 20,00 euro per il terzo anno.</li>
</ul>
<p>Memorie (hard disk interni destinati a PC, netbook e notebook)</p>
<ul>
<li>€ 3,22 fino a 1 GB;</li>
<li>€ 3,86 da 1 a 5 GB;</li>
<li>€ 4,51 da 5 a 10 GB;</li>
<li>€ 5,15 da 10 a 20 GB;</li>
<li>€ 6,44 da 20 a 40 GB;</li>
<li>€ 9,66 da 40 a 80 GB;</li>
<li>€ 12,88 da 80 a 120 GB;</li>
<li>€ 16,10 da 120 a 160 GB;</li>
<li>€ 22,54 da 160 a 250 GB;</li>
<li>€ 28,98 oltre i 250 GB;</li>
<li>€ 32,20 oltre i 400 GB con applicazione dal secondo anno;</li>
<li>€ 2,76 ogni 200 GB aggiuntivi sopra i 500 con applicazione dal secondo anno.</li>
</ul>
<p>Lettori MP3 (quota fissa per ogni lettore)</p>
<ul>
<li>€ 0,64 fino a 128 MB;</li>
<li>€ 2,21 da 128 a 512 MB;</li>
<li>€ 3,22 da 512 MB a 1 GB;</li>
<li>€ 5,15 da 1 a 5 GB;</li>
<li>€ 6,44 da 5 a 10 GB;</li>
<li>€ 7,73 da 10 a 15 GB;</li>
<li>€ 9,66 oltre 15 GB;</li>
<li>€ 12,88 oltre i 20 GB;</li>
<li>€ 2,76 ogni 10 GB aggiuntivi sopra i 20 GB con applicazione dal secondo anno.</li>
</ul>
<p><strong>Cellulari e smartphone</strong></p>
<ul>
<li>€ 0,90 per ogni dispositivo.</li>
</ul>
<p>Parlando di cifre concrete ad esempio basta fare un giro sullo store Apple e  noterete che i prezzi sono aumentati dai 3 € per i Mac fino ai 18 € per gli iPod.</p>
<p>Esprimo un parere personale e non rispecchia assolutamente il parere degli altri dello staff di tecnobanana.com ma mi pare un&#8217;ottimo compromesso tra la truffa e il furto&#8230;<br />
Scusate la franchezza.</p>
<p>Per chi volesse leggersi il decreto completo potete trovarlo <a href="http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481888506_d1.pdf" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/03/siae-e-i-prezzi-dellinformatica-lievitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; 1a parte &#8211; interfaccia</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2009/11/windows-7-1a-parte-interfaccia/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2009/11/windows-7-1a-parte-interfaccia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Ben 2 settimane fa Mamma Microsoft ha lanciato ufficialmente il nuovo SO, Windows 7. Non si tratta proprio di un nuovo sistema operativo ma di una maxi ottimizzazione di Vista, con innumerevoli migliorie, sia per quanto riguarda le funzionalità che per quanto riguarda le prestazioni.       L&#8217;interfaccia ricorda quella di vista, la struttura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben 2 settimane fa Mamma Microsoft ha lanciato ufficialmente il nuovo SO, Windows 7.</p>
<p>Non si tratta proprio di un nuovo sistema operativo ma di una maxi ottimizzazione di Vista, con innumerevoli migliorie, sia per quanto riguarda le funzionalità che per quanto riguarda le prestazioni.</p>
<p> <a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/menu-start.jpg" rel="lightbox[1648]" title="menu start"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1649" title="menu start" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/menu-start-150x150.jpg" alt="menu start" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/menu-start-aperto.jpg" rel="lightbox[1648]" title="menu start aperto"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1650" title="menu start aperto" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/menu-start-aperto-150x150.jpg" alt="menu start aperto" width="150" height="150" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L&#8217;interfaccia ricorda quella di vista, la struttura del menù di start è pressochè identica sempre su due colonne con lo scorrimento dei programmi sul lato sinistro e l&#8217;accesso rapido alle cartelle dell&#8217;utente e il pannello di controllo sulla destra.<br />
E&#8217; stato modificato il tasto di spegnimento che ora propone direttamente l&#8217;opzione &#8220;Arresta il sistema&#8221; e non la &#8220;Sospensione&#8221;; attenzione però, quando si clicca su Arresta non viene più visualizzata la scelta Arresta, Riavvia o Sospendi, cosa secondo me non molto corretta.</p>
<p>Continuiamo con l&#8217;interfaccia che ci si presenta al primo avvio, la barra di Start ci permette di visualizzare a colpo d&#8217;occhio quali applicazioni sono aperte (come al solito) ma ci mostra anche quante finestre della stessa applicazione abbiamo aperte, inoltre nelle preferenze della barra possiamo decidere se visualizzare solo l&#8217;icona del programma o anche il nome.<br />
Grazie alle nuove funzioni di Aero (l&#8217;interfaccia grafica di windows), ci viene mostrato, tenendo il puntatore sull&#8217;icona del programma, esattamente quante e quali finestre abbiamo aperto (nel caso di Internet Explorer ci fornisce anche la visualizzazione delle schede di navigazione aperte), spostando il mouse sull&#8217;anteprima di aero possiamo visualizzare esattamente la finestra/scheda aperta, nascondendo le altre.</p>
<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/finestre-aero.jpg" rel="lightbox[1648]" title="finestre aero"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1654" title="finestre aero" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/finestre-aero-150x150.jpg" alt="finestre aero" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/finestre-aero-nav.jpg" rel="lightbox[1648]" title="finestre aero nav"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1653" title="finestre aero nav" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/finestre-aero-nav-150x150.jpg" alt="finestre aero nav" width="150" height="150" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Spostandoci dall&#8217;altra parte dello schermo troviamo le icone di sistema, quali la rete, il centro operativo (gli avvisi), il volume, data e ora, subito dopo troviamo un tasto che ha sostituito il &#8220;mostra desktop&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/barra-start-destra.jpg" rel="lightbox[1648]" title="barra-start-destra"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1661" title="barra-start-destra" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/11/barra-start-destra-150x77.jpg" alt="barra-start-destra" width="150" height="77" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ciao a tutti, la settimana prossima vi presenterò la seconda parte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2009/11/windows-7-1a-parte-interfaccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung e le webcam da 5 megapixel</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2009/06/samsung-e-le-webcam-da-5-megapixel/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2009/06/samsung-e-le-webcam-da-5-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Video HD]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lancia il nuovissimo monitor Scopia VC240 da 24 pollici che pur essendo un monitor con prestazioni nella media &#8211; quindi 24&#8243; con risoluzione FullHD (per poter vedere gli sfondi di tecnobanana esattamente come sono&#8230; ), un rapporto di contrasto di 1000:1 ed un angolo di visuale di 170 gradi &#8211; si distingue dalla massa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung_video_confrencing_LCD.jpg" rel="lightbox[1356]" title="samsung_video_confrencing_LCD"><img class="alignleft size-medium wp-image-2278" title="samsung_video_confrencing_LCD" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung_video_confrencing_LCD-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a></p>
<p>Samsung lancia il nuovissimo monitor<strong> </strong><strong>Scopia VC240 da 24 pollici</strong> che pur essendo un monitor con prestazioni nella media &#8211; quindi 24&#8243; con risoluzione FullHD (per poter vedere gli sfondi di tecnobanana esattamente come sono&#8230; <img src='http://www.tecnobanana.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ), un rapporto di contrasto di 1000:1 ed un angolo di visuale di 170 gradi &#8211; si distingue dalla massa dei comuni monitor per avere in dotazione di serie una webcam da BEN 5 megapixel, che consente di trasmettere in videoconferenza immagini in alta definizioine (video con risoluzione di 720p e 30 fps con un bitrate di 2 megabit con compressione h.264 su tecnologia V2oIP).</p>
<p>Il lancio ufficiale è previsto per l&#8217;autunno, ad un prezzo di 2000 $ (1500 € circa)&#8230;</p>
<p>La domanda è questa, cosa te ne fai di una videoconferenza a questa risoluzione, ma soprattutto che programma supporta questa caratteristiche?</p>
<p>Ai posteri l&#8217;ardua sentenza&#8230;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gizmodo.it" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2009/06/samsung-e-le-webcam-da-5-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor e farfalle</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2009/06/monitor-e-farfalle/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2009/06/monitor-e-farfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Come spesso accade l&#8217;uomo copia dalla natura per migliorare le sue invenzioni. Le scaglie che ricoprono le ali delle farfalle producono effetti di colore anche senza contenere particolari pigmenti: sono in grado di scomporre la luce come un prisma. Un effetto analogo potrebbe presto essere applicato per ricreare i colori sui monitor, nelle università di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1310" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/06/farfalle2-150x150.jpg" alt="farfalle" width="150" height="150" /></p>
<p>Come spesso accade l&#8217;uomo copia dalla natura per migliorare le sue invenzioni.<br />
Le scaglie che ricoprono le ali delle farfalle producono effetti di colore anche senza contenere particolari pigmenti: sono in grado di scomporre la luce come un prisma.<br />
