<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnobanana.com &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobanana.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobanana.com</link>
	<description>.: La tecnologia con la buccia :.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 13:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Power of linux&#8230;</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/10/the-power-of-linux/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/10/the-power-of-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Linux notoriamente si può installare praticamente ovunque, dal mainframe di Zion al 3310&#8230; ma una scalabilità del genere non me l&#8217;aspettavo&#8230; Fonte: gianfrixblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux notoriamente si può installare praticamente ovunque, dal mainframe di Zion al 3310&#8230; ma una scalabilità del genere non me l&#8217;aspettavo&#8230;  <a href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/10/Scalabilita.jpg" rel="lightbox[2449]" title="Scalabilita"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2450" title="Scalabilita" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/10/Scalabilita-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Fonte: <a href="http://gianfrixblog.co.cc/" target="_blank">gianfrixblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/10/the-power-of-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercalcolatori di ieri e di oggi &#8211; Parte 3°</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-terza-parte/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-terza-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo massivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cray]]></category>
		<category><![CDATA[supercalcolo]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Un calcolatore parallelo può essere considerato come un insieme di vari calcolatori sequenziali interconnessi tra loro, destinati a supportare operazioni parallele, in grado cioè di essere elaborate in modo indipendente una dall&#8217;altra; già nel 1963 il Burroughs B5000 era dotato di capacità multiprocessing. Nel 1964 la Control Data Corporation (CDC) rilasciò il 6600, considerato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un calcolatore parallelo può essere considerato come un insieme di vari calcolatori sequenziali interconnessi tra loro, destinati a supportare operazioni parallele, in grado cioè di essere elaborate in modo indipendente una dall&#8217;altra; già nel 1963 il Burroughs B5000 era dotato  di capacità multiprocessing. Nel 1964 la Control Data Corporation (CDC) rilasciò il 6600, considerato da molti il primo supercomputer: progettato da un certo Seymour Cray, era in grado di raggiungere la strabiliante cifra di 9 milioni di operazioni in virgola mobile al secondo (Mflops). Nel 1969, il CDC 7600, che era in grado di erogare 40 Mflops, aiutò l&#8217;uomo ad andare sulla Luna;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1746" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/01/Bur-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></p>
<p>L’introduzione delle macchine Multiple Instruction stream Multiple Data (MIMD) rappresentava il passo decisivo verso il modello architetturale che permise di affrontare le grandi sfide computazionali con la flessibilità e la scalabilità necessaria. In effetti, il modello MIMD prevedeva la possibilità di compiere differenti tipi di calcoli simultaneamente su insiemi di dati diversi, attraverso l’utilizzo di una memoria distribuita che poteva scalare in modo pressoché illimitato. Il modello poteva inoltre essere implementato a partire da una rete di workstation interconnesse. Il 1992 vide Intel costruire il suo primo Paragon, un multiprocessor a memoria distribuita basato su processori 32-bit RISC 80860; nel frattempo Thinking Machine installava la sua prima CM-5, anch’essa un’archittettura MIMD. Nel 1993 IBM fece uscire il suo modello di “cluster esteso” SP-1, sistema parallelo basato su processori RISC classe Power e Power2, mentre Cray sviluppava il suo sistema Cray T3D basato su processori RISC classe Alpha, capace di scalare fino a 2048 CPU.</p>
<p>A questo punto l’offerta architetturale era tale da coprire la necessità della maggior parte degli ambiti applicativi: si andava da sistemi composti da migliaia di processori specializzati in grado di compiere operazioni elementari in parallelo, a sistemi con poche decine di CPU che condividono bus e memoria e dotati di capacità vettoriali, a cluster evoluti di processori RISC, passando attraverso modelli ibridi ed esoterici. Tuttavia nessun modello risultava così vincente rispetto agli altri da poter essere considerato la “soluzione definitiva”, l’architettura di riferimento che potesse sgominare gli avversari in ogni ambito applicativo. In questa situazione il problema si spostò sul software: la difficoltà maggiore da parte delle grandi case fu quella di dotare le loro architetture parallele degli strumenti software necessari per modificare l’atteggiamento di parte dei potenziali clienti da curioso interesse a decisa convinzione riguardo alla scelta del loro prossimo supercomputer. Due le componenti software di maggior criticità: lo sviluppo di un sistema operativo single system image e lo sviluppo di compilatori e librerie che garantissero portabilità del codice. La preoccupazione da parte del cliente era il  debugging per applicazioni parallele. Quello della portabilità fu un problema molto sentito soprattutto in ambito accademico, dove la disponibilità di budget, e quindi di grandi supercomputer, era sempre stata limitata. Poteva capitare che un ricercatore per un periodo limitato di tempo potesse avere a disposizione tempo macchina su un grande supercomputer, ma chiusasi la finestra temporale nessuno poteva assicurargli che il codice da lui sviluppato potesse girare nuovamente sullo stesso modello di macchina. Quindi, per essere riutilizzabile, il codice, anche se parallelizzato, doveva essere sviluppato utilizzando costrutti e librerie che lo rendessero portabile. Negli anni ‘80 si gettarono le basi per lo sviluppo di ambienti operativi basati sul modello computazionale distribuito, con utilizzo di paradigmi a scambio di messaggi per lo sviluppo di applicazioni parallele in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di architettura disponibile, anche se con prestazioni e scalabilità molto diverse.Nel 1988, dei 118 supercomputer installati negli Stati Uniti il 40% veniva utilizzato in ambiente industriale, il 47% da enti governativi e il 13% nelle università. In Giappone, nell&#8217;industria era addirittura concentrato il 63% dei supercomputer, mentre in Europa all&#8217;attività industriale era dedicato solo il 37%. In Italia i supercalcolatori hanno cominciato a interessare decisamente l&#8217;attività industriale nel 1989 con l&#8217;acquisto da parte della Fiat di un Cray-2. Il Cray-2 può raggiungere una potenza di punta di 3 gigaflop (3 miliardi di operazioni al secondo) ed è raffreddato con fluoruro di carbonio, un liquido inerte che mantiene la temperatura dei circuiti integrati a 21 °C. A forma di C, è alto 1,2 m, ha un diametro di 1,3 m e pesa, nella configurazione massima di 2,8  tonnellate.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1747" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/01/cray2-198x300.png" alt="" width="198" height="300" /></p>
<p>Nel frattempo, e parliamo degli anni ‘90, una nuova rivoluzione tecnologica si stava consumando: la corsa alla velocità aveva trovato come interprete principale le workstation, che per un costo decisamente inferiore cominciavano ad offrire prestazioni paragonabili ai supercomputer, almeno in termini di Megaflops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-terza-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercalcolatori di ieri e di oggi &#8211; Parte 2°</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo massivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cray]]></category>
		<category><![CDATA[supercalcolo]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/01/Colossus1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Colossus" title="Colossus" /></p>La velocità di un calcolatore è legata al suo tempo di ciclo (o periodo di clock), cioè al tempo occorrente per eseguire un&#8217;operazione elementare. Questo tempo, a sua volta, è legato alla velocità con cui i segnali elettrici possono passare da una zona a un&#8217;altra del calcolatore, velocità che comunque non può essere superiore a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2010/01/Colossus1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Colossus" title="Colossus" /></p><p>La velocità di un calcolatore è legata al suo tempo di ciclo (o periodo di clock), cioè al tempo occorrente per eseguire un&#8217;operazione elementare. Questo tempo, a sua volta, è legato alla velocità con cui i segnali elettrici possono passare da una zona a un&#8217;altra del calcolatore, velocità che comunque non può essere superiore a quella della luce nel vuoto, 30 cm al nanosecondo. Per migliorare la velocità di calcolo si dovrebbero costruire calcolatori molto contenuti in dimensioni sebbene la tecnologia attuale consenta di costruire interi calcolatori in un solo circuito integrato, in un supercomputer è necessario un numero così grande di circuiti che una tale miniaturizzazione risulta impossibile poichè questo impone che le dimensioni della macchina siano piccole, con conseguente forte generazione di calore e necessità di dissiparlo.</p>
<p>Non è raro quindi che il supercalcolatore in sé non sia più grande d’un armadio, ma che l’edificio che lo contiene si sviluppi su svariati piani per contenere il sistema d’alimentazione elettrica e quello di raffreddamento. In un volume del tipo indicato sono infatti contenute alcune centinaia di migliaia di circuiti integrati che complessivamente sviluppano una grande quantità di calore, che deve essere asportato perché essi possano funzionare correttamente e con un accettabile tasso di guasti. I supercomputer richiedono un sistema di raffreddamento costituito da una complessa serie di canalizzazioni in cui viene fatto circolare sotto pressione un fluido refrigerante.</p>
<p>In passato per  ridurre la quantità di calore prodotta nei circuiti dei supercomputer, si sono svolte ricerche  sui circuiti integrati all&#8217;arseniuro di gallio (AsGa), un materiale nel quale la mobilità degli elettroni è ca. 6 volte maggiore che nel silicio. I circuiti all&#8217;arseniuro di gallio consumano meno dei chip di silicio. Anche per questo aspetto la minor potenza consumata si traduce in una minor produzione di calore, con conseguente semplificazione dei problemi di raffreddamento e quindi con una riduzione delle dimensioni dei supercomputer, che come conseguenza ultima porta a una netta riduzione del tempo di ciclo. Il supercomputer Cray-3, la cui disponibilità era stata annunciata per il 1992 (poi uscito nel 1993),  fù il primo supercomputer  a far uso della rivoluzionaria tecnologia dell&#8217;arseniuro di gallio e con la sua architettura ad alto grado di parallelismo, in grado di raggiungere una potenza di quasi 16 giga-flop (miliardi di flop).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2010/01/supercalcolatori-di-ieri-e-di-oggi-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype abbandona gli utenti mac e linux&#8230;</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d3vil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/02/skype.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="skype" title="skype" /></p>Si lo so il titolo è un pochino aggressivo ma questa è esattamente l&#8217;impressione che ho avuto quando mi sono collegato al sito di Skype per vedere se erano stati rilasciati aggiornamenti o almeno se la versione che utilizzo (la versione 2.7) è uscita dalla beta&#8230; Mi sono accorto che gli aggiornamenti sono usciti passando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/02/skype.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="skype" title="skype" /></p><p>Si lo so il titolo è un pochino aggressivo ma questa è esattamente l&#8217;impressione che ho avuto quando mi sono collegato al sito di Skype per vedere se erano stati rilasciati aggiornamenti o almeno se la versione che utilizzo (la versione 2.7) è uscita dalla beta&#8230;</p>
<p>Mi sono accorto che gli aggiornamenti sono usciti passando dalla 2.7 alla 2.8 ma, sono rimasto un pochino stupito però che la versione per windows sia arrivata ben alla 4.0&#8230;</p>
<p>Nulla togliere alla versione per mac che funziona benissimo ma secondo me si potrebbe lavorare un attimo sull&#8217;interfaccia del programma, oddio è estremamente &#8220;mac style&#8221; ma l&#8217;interfaccia delle finestre si potrebbe migliorare in quando secondo me un pò troppo scarna&#8230;</p>
<p>Vi mostro le due versioni:</p>

<a href='http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/download_ui_1_big/' title='Skype Win 4.0'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/02/download_ui_1_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skype Win 4.0" title="Skype Win 4.0" /></a>
<a href='http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/emoticonsbuttonoverlay-1/' title='Skype Mac 2.7'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/02/emoticonsbuttonoverlay-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skype Mac 2.7" title="Skype Mac 2.7" /></a>
<a href='http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/skype/' title='skype'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2009/02/skype-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="skype" title="skype" /></a>

<p>Addirittura la versione per linux è ferma alla 2.0, non posso dire se presenta problemi o no in quanto non ho mai avuto occasione per testarlo ma 2 release di scarto tra uno e l&#8217;altro mi sembrano un pochino troppe&#8230;</p>
<p>Buon lavoro!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2009/02/skype-abbandona-gli-utenti-mac-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast-Ubuntu</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2008/05/fast-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2008/05/fast-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/05/ubuntu.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ubuntu" title="ubuntu" /></p>Volete Ubuntu ancora più veloce?? Allora diamo un&#8217;ottimizzatina ad Ubuntu 8.04 seguendo i consigli di questo sito&#8230; clicca qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/05/ubuntu.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ubuntu" title="ubuntu" /></p><p>Volete Ubuntu ancora più veloce?? Allora diamo un&#8217;ottimizzatina ad Ubuntu 8.04 seguendo i consigli di questo sito&#8230; <a href="http://news.softpedia.com/news/Optimize-Ubuntu-8-04-for-Speed-86405.shtml" target="_blank">clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2008/05/fast-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XFCE travestito da Leopard</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2008/03/xfce-travestito-da-leopard/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2008/03/xfce-travestito-da-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Environment]]></category>
		<category><![CDATA[XFCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Xfce è un ambiente desktop per vari sistemi Unix-like (come GNU/Linux o FreeBSD) che richiede meno risorse dei più blasonati GNOME e KDE, risultando così un ottimo compromesso tra leggerezza e funzionalità.&#8221; Wikipedia Questo é un ottimo riassunto sulla peculiarità di questo eccellente desktop environment, spesso utilizzato sulle distribuzioni Linux più leggere ( più che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;<strong>Xfce</strong> è un <a class="mw-redirect" title="Ambiente desktop" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_desktop">ambiente desktop</a> per vari sistemi <a title="Unix" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Unix">Unix</a>-like (come <a title="GNU/Linux" href="http://it.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">GNU/Linux</a> o <a title="FreeBSD" href="http://it.wikipedia.org/wiki/FreeBSD">FreeBSD</a>) che richiede meno risorse dei più blasonati <a title="GNOME" href="http://it.wikipedia.org/wiki/GNOME">GNOME</a> e <a title="KDE" href="http://it.wikipedia.org/wiki/KDE">KDE</a>, risultando così un ottimo compromesso tra leggerezza e funzionalità.&#8221;  Wikipedia</em></p>
<p>Questo é un ottimo riassunto sulla peculiarità di questo eccellente desktop environment, spesso utilizzato sulle distribuzioni Linux più leggere ( più che altro live ). Ho avuto il piacere di provarlo più volte, ma sinceramente sono smepre stato un pò deluso dalla grafica a volte un pò troppo spartana &#8230; ma non c&#8217;é da preoccuparsi!</p>
<p><a title="XFCE come Leopard" href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/03/leopardxfce.jpg" rel="lightbox[401]"><img src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/03/leopardxfce.thumbnail.jpg" alt="XFCE come Leopard" /></a><a title="XFCE come Vista" href="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/03/vistaxfce.jpg" rel="lightbox[401]"><img src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/03/vistaxfce.thumbnail.jpg" alt="XFCE come Vista" /></a></p>
<p>Grazie alla sua flessibilità, Xfce può cambiare totalmente look fino a renderlo quasi irriconoscibile. Vi ho esposto sopra  qualche screenshot in modo che vi possiate rendere conto di quello che é capace e di come possa trasformare nelle interfacce più conosciute come quelle di Leopard e di Vista. Il risultato é davvero incredibile!</p>
<p>Eccovi le semplici guide, molto ben fatte, su come poter trasformare :</p>
<ul>
<li><a href="http://xubuntublog.wordpress.com/2008/02/10/design-your-own-desktop-with-xfce-44/" target="_blank">XFCE come Windows Vista</a></li>
<li><a href="http://xubuntublog.wordpress.com/2008/02/15/design-your-own-desktop-with-xfce-44-part-2/" target="_blank">XFCE come Mac OS X Leopard </a></li>
</ul>
<p>Non mi resta che augurarvi buon divertimento!</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.ossblog.it/post/3847/xfce-come-vista-o-leopard-niente-di-piu-facile" target="_blank">Ossblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2008/03/xfce-travestito-da-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.0 &#8230; eccolo!</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2008/01/kde-40-eccolo/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2008/01/kde-40-eccolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Environment]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/01/linux-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="linux" title="linux" /></p>Da oggi e&#8217; disponibile KDE 4.0! Per chi non lo conoscesse KDE e&#8217; un ambiente desktop per linux ( il suo principale rivale si chiama Gnome ).Non mi e&#8217; mai capitato di vedere pero&#8217; tanto entusiasmo per l&#8217;uscita di un desktop environment &#8230; molto lo definiscono il futuro e gli sviluppatori del progetto la ritengono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.tecnobanana.com/wp-content/uploads/2008/01/linux-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="linux" title="linux" /></p><p style="text-align: center"><img src="http://kde.org/announcements/4.0/screenshots/desktop_thumb.jpg" alt="" width="351" height="263" /></p>
<p align="left">Da oggi e&#8217; disponibile KDE 4.0! Per chi non lo conoscesse KDE e&#8217; un ambiente desktop per linux ( il suo principale rivale si chiama Gnome ).Non mi e&#8217; mai capitato di vedere pero&#8217; tanto entusiasmo per l&#8217;uscita di un desktop environment &#8230; molto lo definiscono il futuro e gli sviluppatori del progetto la ritengono la release piu&#8217; importante degli ultimi 11 anni!</p>
<p align="left">KDE 4.0, rispetto alle release precedenti, introduce numerose novita&#8217;, ma elenchiamone alcune :</p>
<ul>
<li> Grafica rinnovata con <a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/desktop.php">Plasma</a> ed icone <a href="http://www.oxygen-icons.org/">Oxygen</a>;</li>
<li>Dolphin come nuovo filemanager al posto di Konqueror, che rimane comunque disponibile;</li>
<li>funzionalità grafiche avanzate con Kwin, il window manager di KDE di default;</li>
<li>Le nuove API multimediali <a href="http://phonon.kde.org/">Phonon</a>;</li>
<li><a href="http://solid.kde.org/">Solid</a>, l’infrastruttura di integrazione hardware che facilita la gestione dei dispositivi, rimovibili e non.</li>
</ul>
<p>Per maggiori dettagli <a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/guide.php" target="_blank">clicca qui</a><br />
A breve saranno disponibili binari da parte di &#8220;tutte&#8221; le distribuzioni per permette un&#8217;installazione semplice di KDE 4.0 &#8230; se invece volete solo dargli una sbirciata vi conviene utilizzare i live cd <a href="http://home.kde.org/%7Ebinner/kde-four-live/">KDE Four Live</a> o <a href="http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/gutsy/kde4/" target="_blank">Kubuntu</a>.</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.oneopensource.it/11/01/2008/kde-40-e-arrivato/" target="_blank">OneOpenSource</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2008/01/kde-40-eccolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JeguePanel : Gestire un server linux facilmente</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2007/11/jeguepanel-gestire-un-server-linux-facilmente/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2007/11/jeguepanel-gestire-un-server-linux-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[JeguePanel]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Vi presento uno strumento per chi gestisce un server Linux &#8230; il suo nome é JeguePanel JeguePanel vi semplificherà davvero la vita, creando un pannello di controllo per poter gestire le diverse funzionalità del server senza dover ricorrere all&#8217;utilizzo della shell. I moduli principali di cui si compone sono 2 : E-mail Module e Samba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp2.blogger.com/__rPn_BlDODc/RzSuJ8Q9I8I/AAAAAAAAAKU/gKj6gzEfYh0/s1600-h/users_main.jpg" rel="lightbox[238]" title="JeguePanel : Gestire un server linux facilmente"><img style="float:right;cursor:pointer;margin:0 0 10px 10px;" src="http://bp2.blogger.com/__rPn_BlDODc/RzSuJ8Q9I8I/AAAAAAAAAKU/gKj6gzEfYh0/s400/users_main.jpg" border="0" alt="" /></a>Vi presento uno strumento per chi gestisce un server Linux &#8230; il suo nome é <a href="http://www.jeguepanel.net/index.php">JeguePanel</a></p>
<p>JeguePanel vi semplificherà davvero la vita, creando un pannello di controllo per poter gestire le diverse funzionalità del server senza dover ricorrere all&#8217;utilizzo della shell.</p>
<p>I moduli principali di cui si compone sono 2 : E-mail Module e Samba &#8230; ll primo consente di gestire con facilità un mail server Postfix + Courier e due database, SQL (MySQL o Postgres) e OpenLDAP, in cui salvare le informazioni degli utenti.</p>
<p>Il modulo Samba invece mette a disposizione un’interfaccia potente per gestire condivisioni e permessi utente utilizzando come database OpenLDAP, smbpasswd o tdbsam.</p>
<p>Ottimo, anche se esistono già altri software in grado di gestire graficamente questo moduli ( anche se non tutti integrano entrambe i servizi ), ma attenzione il bello deve ancora arrivare.</p>
<p>Il fatto é capita spesso di avere sistemi ibridi Windows/Linux ed é qui che JeguePanel fa la differenza, il suo punto di forza é la perfetta <a href="http://www.jeguepanel.net/index.php?option=com_wrapper&amp;Itemid=80">sincronizzazione degli utenti creati con Active Directory di Windows 2003 Server</a> ( che grazie ad un un agent installabile su un server Windows consente di creare una volta sola gli utenti e vederli replicati in JeguePanel e viceversa ).</p>
<p>Bello bello ed é pure sotto licenza GPL &#8230; MA &#8230; purtroppo il modulo di sincronizzazione non é gratuito ed il prezzo é si aggira intorno ai 550,00 $.</p>
<p>Resta comunque un tool da provare : eccovi il link dove potete scaricare il pacchetto per Debian e per Ubuntu, troverete inoltre una guida in PDF che potrà darvi una mano per l&#8217;installazione e l&#8217;utilizzo.</p>
<p>Bill</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.ossblog.it/post/3425/jeguepanel-un-pannello-di-controllo-avanzato-per-server-linux">OssBlog</a><br />
<a href="http://www.jeguepanel.net/wiki/doku.php?id=jeguepanel:install_guide_en"></a></p>
<div class="blogger-post-footer">Feed by D3vilbill &#8211; IT &amp; much more &#8230;</p>
<p>http://d3vilbill.blogspot.com</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobanana.com/2007/11/jeguepanel-gestire-un-server-linux-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Ubuntu in release</title>
		<link>http://www.tecnobanana.com/2007/10/nuovo-ubuntu-in-release/</link>
		<comments>http://www.tecnobanana.com/2007/10/nuovo-ubuntu-in-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobanana.com/?p=213</guid>
